﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FATEC - Informática &#187; Destaque</title>
	<atom:link href="http://www.fatecinformatica.com/category/destaque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatecinformatica.com</link>
	<description>5° Semestre 2011</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 19:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>O scam nigeriano rola solto</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/o-scam-nigeriano-rola-solto/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/o-scam-nigeriano-rola-solto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benedito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Olha pessoal! Estava passando pelo site da info e vi esta notícia e achei importante repassar a vocês. Você já recebeu o e-mail do gerente de banco nigeriano? Aquele que está louco para dividir uma fortuna com você! Então, uma versão reduzida e com links da ameaça começou a circular na rede. Embora a maioria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/o-scam-nigeriano-rola-solto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antivírus gratuito da MS foi lançado dia 29</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/antivirus-gratuito-da-ms-sera-lancado-hoje-29/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/antivirus-gratuito-da-ms-sera-lancado-hoje-29/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benedito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Oi pessoal faz um tempo que não posto nada no site devido a correria da vida, vai uma notícias aos usuários do windows. A Microsoft  lançou  nesta terça-feira, 29, a versão final do antivírus gratuito Microsoft Security Essentials. Apelidado de “Morro”, o software foi liberado para testes em junho deste ano somente para algumas pessoas. O Security [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/antivirus-gratuito-da-ms-sera-lancado-hoje-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segurança para pen drives</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/seguranca-para-pen-drives/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/seguranca-para-pen-drives/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 02:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benedito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Estava olhando no site do Olhar Digital e achei esse vídeo muito interessante,  falando sobre como manter a segurança dos pen drives.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/seguranca-para-pen-drives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnica permite gravar 300 DVDs em um</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/tecnica-permite-gravar-300-dvds-em-um/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/tecnica-permite-gravar-300-dvds-em-um/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josué</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Continuando no crtl+c crtl+v, achei essa muito interassante! Daqui a cinco ou dez anos, uma coleção de 300 DVDs de filmes ou séries de TV caberá em um único disco do mesmo tamanho. A possibilidade foi aberta por um trabalho feito por pesquisadores na Austrália, que mostraram como é possível desenvolver um super-DVD com dados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/tecnica-permite-gravar-300-dvds-em-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de software cresce 35% no Brasil</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/mercado-de-software-cresce-35-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/mercado-de-software-cresce-35-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 03:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benedito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[O mercado brasileiro de software e serviços cresceu 35% em 2008, em relação ao ano anterior.  A pesquisa foi conduzida pela IDC, a pedido da ABES, Associação Brasileira de Empresas de Software. Segundo o levantamento, o Brasil está em 12º posição no ranking mundial. O faturamento em 2008 com softwares e serviços no Brasil foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/mercado-de-software-cresce-35-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle aumenta linha de software na nuvem</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/oracle-aumenta-linha-de-software-na-nuvem/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/oracle-aumenta-linha-de-software-na-nuvem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 03:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benedito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[A Oracle, segunda maior fabricante de software corporativo do mundo, vai expandir sua linha de produtos na nuvem, de acordo com fonte familiar ao assunto. A fonte afirmou que a Oracle está desenvolvendo programas online para ajudar empresas a gerenciarem funções de recursos humanos como contratação de funcionários. A companhia também está ampliando sua linha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/oracle-aumenta-linha-de-software-na-nuvem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube dá prejuízo diário de US$ 1,6 mi ao Google</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/youtube-da-prejuizo-diario-de-us-16-mi-ao-google/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/youtube-da-prejuizo-diario-de-us-16-mi-ao-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[prejuízo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Apesar do imenso sucesso que o site de vídeos YouTube faz pelo mundo todo, o Google amarga um prejuízo gigantesco com o serviço, com valores que chegam a até US$ 1,65 milhão por dia. A notícia é do site Slashdot. Cada usuário que visita o YouTube custa entre US$ 1 e US$ 2 ao Google, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/youtube-da-prejuizo-diario-de-us-16-mi-ao-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

