﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FATEC - Informática &#187; Destaques Flash</title>
	<atom:link href="http://www.fatecinformatica.com/category/destaques-flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatecinformatica.com</link>
	<description>5° Semestre 2011</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 19:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Empresa sueca revela notebook controlado pelos olhos do usuário</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/empresa-sueca-revela-notebook-controlado-pelos-olhos-do-usuario/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/empresa-sueca-revela-notebook-controlado-pelos-olhos-do-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 23:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[A empresa sueca Tobii, especializada em controle pelo olho, se uniu a Lenovo para desenvolver 20 protótipos de notebooks com Windows 7 que possuem sensores controlados pelos olhos humanos. As máquinas foram apresentadas na feira de informática e tecnologia “CeBIT”, que acontece na Alemanha. O notebook permite que o usuário mude de janela e percorra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/empresa-sueca-revela-notebook-controlado-pelos-olhos-do-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja as impressões do novo IPad</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/veja-as-impressoes-do-novo-ipad/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/veja-as-impressoes-do-novo-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 23:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[No novo iPad, chama atenção a espessura, 33% mais fina, e o peso, mais leve. Segundo a Apple ele também seria bem mais rápido por ter processadores duplos. A capa é outra novidade, bem como duas câmeras de vídeo: uma na frente e outra atrás. O repórter testou com sucesso novo aplicativo para conversas em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/veja-as-impressoes-do-novo-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualização do Google desativa vírus que estavam no Android Market</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/atualizacao-do-google-desativa-virus-que-estavam-no-android-market/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/atualizacao-do-google-desativa-virus-que-estavam-no-android-market/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 23:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Pelo menos 50 aplicativos foram retirados do Android Market depois que usuários maliciosos enviaram vírus para o sistema de download e compra de apps do Android. Em resposta, o Google anunciou neste sábado (5) uma atualização que impede que o problema seja explorado pelos apps maliciosos, impedindo que novos dados sejam roubados. O Google afirmou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/atualizacao-do-google-desativa-virus-que-estavam-no-android-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia torna cada vez mais difícil a vida de criminosos</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/tecnologia-torna-cada-vez-mais-dificil-a-vida-de-criminosos/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/tecnologia-torna-cada-vez-mais-dificil-a-vida-de-criminosos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 15:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Esta poderia ser a cena de um crime, analisada em detalhes, com seus personagens. Mas aqui é todo mundo inocente. O trabalho da nossa equipe de televisão foi registrado por um scanner da Policia Civil do Distrito Federal. Ele ajuda nas investigações de acidentes, a desvendar crimes, rastreia tudo que existe no ambiente, ate 78 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/tecnologia-torna-cada-vez-mais-dificil-a-vida-de-criminosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é vice-campeão geral no campeonato mundial de videogame</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/brasil-e-vice-campeao-geral-no-campeonato-mundial-de-videogame/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/brasil-e-vice-campeao-geral-no-campeonato-mundial-de-videogame/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 15:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil foi vice-campeão geral no campeonato mundial de videogame. Os cyberatletas brasileiros são patrocinados, viajam o mundo de graça e ainda se divertem muito. Fonte: Jornal da Globo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/brasil-e-vice-campeao-geral-no-campeonato-mundial-de-videogame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um recomeço para o Google Wave</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/um-recomeco-para-o-google-wave/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/um-recomeco-para-o-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 01:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benedito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Como o Google já havia anunciado, o Wave, a ferramenta que se propunha a recriar o e-mail do zero, fica no ar só até o fim do ano. Lançado com alarde em maio, o serviço se provou complicado demais. A adesão dos usuários, que a companhia imaginava que seria gigante, foi mínima. Depois dos primeiros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/um-recomeco-para-o-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeebo, um videogame em busca de conceito</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/zeebo-um-videogame-em-busca-de-conceito/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/zeebo-um-videogame-em-busca-de-conceito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 01:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benedito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de games tem quatro nomes: Nintendo, Sony, Microsoft e Apple, que ganha força como plataforma de jogos com iPod Touch, iPhone e iPad. Resta às outras empresas que queiram entrar nessa área oferecer algo de diferencial para atrair o público. É o caso do Zeebo, console voltado para os países em desenvolvimento (já [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/zeebo-um-videogame-em-busca-de-conceito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infinity RemoteControl: a revolução dos controles remoto</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/infinity-remotecontrol-a-revolucao-dos-controles-remoto/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/infinity-remotecontrol-a-revolucao-dos-controles-remoto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 02:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[O Infinity RemoteControlé um controle remoto universal com características muito interessantes: possui tela sensível ao toque, pode ser usado de modo semelhante a um controle de Nintendo Wii, usa bateria de lítio polímero e, além disso, conta com conectividade 4G. Talvez em cinco ou seis anos ele seja adotado por fabricantes de televisores para substituir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/infinity-remotecontrol-a-revolucao-dos-controles-remoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fim do Google Wave é oficialmente anunciado</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/fim-do-google-wave-e-oficialmente-anunciado/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/fim-do-google-wave-e-oficialmente-anunciado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 02:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Lembra-se do alvoroço causado pelo lançamento do Google Wave, na metade de 2009? Pois tudo aquilo foi em vão. A empresa anunciou oficialmente esta semana que o serviço vai ser descontinuado a partir do ano que vem. Chamado de “sucessor do email” por muitos, o serviço recebeu duras críticas dos usuários por conta de sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/fim-do-google-wave-e-oficialmente-anunciado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libretto: tablet com duas telas custa &#8220;apenas&#8221; US$ 1.099,99</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/libretto-tablet-com-duas-telas-custa-apenas-us-1-09999/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/libretto-tablet-com-duas-telas-custa-apenas-us-1-09999/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 02:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[A Toshiba anunciou em 21 de junho o lançamento de seu tablet com duas telas touchscreen, o Libretto W100. Embora o lançamento oficial nos Estados Unidos esteja previsto para 29 de Agosto, ele já está disponível para encomenda, pelo valor de US$ 1.099,99. Para você que sempre sonhou em utilizar um dispositivo inteiramente touchscreen, temos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/libretto-tablet-com-duas-telas-custa-apenas-us-1-09999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de apps móveis chega a US$ 2,2 bilhões no primeiro semestre</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/mercado-de-apps-moveis-chega-a-us-22-bilhoes-no-primeiro-semestre/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/mercado-de-apps-moveis-chega-a-us-22-bilhoes-no-primeiro-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 01:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de aplicativos para smartphones cresceu mais de US$ 2,2 bilhões no primeiro semestre deste ano. De acordo com pesquisa da research2guidance, o número de downloads desses apps atingiu um total de 3,8 bilhões em apenas seis meses, em comparação com os 3,1 bilhões em 2009. A pesquisa aponta que o crescimento se deve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/mercado-de-apps-moveis-chega-a-us-22-bilhoes-no-primeiro-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mercado de aplicativos para o celular</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/o-mercado-de-aplicativos-para-o-celular/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/o-mercado-de-aplicativos-para-o-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 02:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Os smartphones não são apenas funcionais, para fazer ligações, passar mensagens, fotografar. Eles também são pura diversão. Hoje, com meia dúzia de toques é possível comprar um aplicativo que ajuda até a dar cantadas, das românticas. &#8220;Agora eu me pergunto por que a vida é tão bela. Agora já sei, é porque você está nela&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/o-mercado-de-aplicativos-para-o-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os mais variados simuladores computadorizados</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/os-mais-variados-simuladores-computadorizados/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/os-mais-variados-simuladores-computadorizados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/os-mais-variados-simuladores-computadorizados/</guid>
		<description><![CDATA[A situação é gravíssima, mas o paciente só vai apagar se faltar energia. Conheçam o Simman. Um boneco. Um simulador usado no treinamento de médicos para situações críticas. &#8220;A simulação é uma maneira muito segura de você colocar um caso grave, sem colocar em risco a vida de um paciente real&#8221;, afirma a diretora de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/os-mais-variados-simuladores-computadorizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda como se proteger dos hackers</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/aprenda-como-se-proteger-dos-hackers/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/aprenda-como-se-proteger-dos-hackers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 04:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Mas o que é Wi-Fi? É sem fio. Wireless, em inglês. Um símbolo escrito &#8220;WI-FI&#8221; significa que você está em um hotspot, ou seja, na área de cobertura de uma antena de rádio que transmite o sinal da internet. Se tiver um receptor desse tipo de freqüência no seu computador, pronto. Você está conectado. Bem, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/aprenda-como-se-proteger-dos-hackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os tablets são destaque em feira internacional</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/os-tablets-sao-destaque-em-feira-internacional/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/os-tablets-sao-destaque-em-feira-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 04:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Os tablets dispensam teclado, têm formato de prancheta e uma tela sensível ao toque. Numa corrida de gigantes, a Microsoft saiu na frente e anunciou um tablet em parceria com a HP. “Nós estamos falando de algo que é quase tão portátil quanto um celular e tão poderoso como um pc“, diz Steve Ballmer, CEO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/os-tablets-sao-destaque-em-feira-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociais invadem os Smartphones</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/redes-sociais-invadem-os-smartphones/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/redes-sociais-invadem-os-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 02:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Primeiro, o celular substituiu o relógio. Depois a máquina fotográfica. Agora, com as milhares de funções disponíveis nos aparelhos e o acesso à internet, os celulares estão substituindo os emails. Pois é. Email e desktop já viraram coisa do passado. Hoje, as pessoas querem mobilidade e se comunicam por redes sociais. “Tudo aquilo que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/redes-sociais-invadem-os-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O notebook do futuro</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/o-notebook-do-futuro/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/o-notebook-do-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[A empresa alemã Orkin Design resolveu fazer um exercício de futurologia e, neste vídeo, mostra o que poderemos esperar de um notebook no futuro. A tela, baseada na tecnologia OLED, é bem leve e flexível. Por isso mesmo, o equipamento poderia ser enrolado para ocupar menos espaço, e carregado assim, como se fosse uma bolsa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/o-notebook-do-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7: entenda as diferenças entre as versões</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/windows-7-entenda-as-diferencas-entre-as-versoes/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/windows-7-entenda-as-diferencas-entre-as-versoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[versão]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[O Windows 7 tem sido apontado como a versão mais redonda desse sistema operacional. Agora, a palavra de ordem do Windows é eficiência mas, acima de tudo, simplicidade. Os caminhos estão mais fáceis, a interface está mais intuitiva, mas a escolha do usuário pela versão ideal está um pouco mais complicada. É que agora, ele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/windows-7-entenda-as-diferencas-entre-as-versoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sites de relacionamento como fonte de renda</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/sites-de-relacionamento-como-fonte-de-renda/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/sites-de-relacionamento-como-fonte-de-renda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[fonte de renda]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Você já pensou em ganhar dinheiro sem sair de casa? Pois saiba que tem muita gente faturando nas redes sociais da internet, esses sites que geralmente usamos apenas para encontrar amigos. Na reportagem, pessoas simples que tiveram ideias lucrativas conseguiram. Jovem, bela, descolada e tecnológica. Ela é a Twittess. A desconhecida publicitária virou celebridade virtual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/sites-de-relacionamento-como-fonte-de-renda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUE: O leitor de e-book com touchscreen capacitiva</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/que-o-leitor-de-e-book-com-touchscreen-capacitiva/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/que-o-leitor-de-e-book-com-touchscreen-capacitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[leitor]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[A Plastic Logic, um time pequeno no negócio de leitores de e-book que já mostrara protótipos de um promissor aparelho com touchscreen capacitiva, anunciou o nome oficial do seu produto: Que. Sim, Que, pronunciado como a letra Q em inglês (/&#8217;kju?/). Sua tela E Ink será do tamanho carta (8,5 x 11 polegadas), resistente a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/que-o-leitor-de-e-book-com-touchscreen-capacitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

