<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>FATEC - Informática</title>
	<atom:link href="http://www.fatecinformatica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatecinformatica.com</link>
	<description>3° Semestre 2009</description>
	<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:38:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rematrícula</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/rematricula-2/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/rematricula-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aviso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/rematricula-2/</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal! A data para a rematrícula dos veteranos de informática será no dia 15/07/2010 das 14h as 20h.
Que venha o 4º semestre!!!!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/rematricula-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lista para o exame de Estatística</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/lista-para-o-exame-de-estatistica/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/lista-para-o-exame-de-estatistica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 01:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<category><![CDATA[Estatística 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal! Para a alegria ou tristeza de todos saiu a tão esperada lista para o exame de Estatítica II. Felizmente a maioria dos alunos de nossa turma não vai precisar fazer o exame final, que acontecerá na próxima sexta (02/07/2010).
Apenas dois alunos deverão fazê-la:

Edvaldo
Fabiano

Desejo uma boa sorte aos dois e que venha o 4º [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/lista-para-o-exame-de-estatistica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de alunos para o exame de Sistemas Operacionais</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/lista-de-alunos-para-o-exame-de-sistemas-operacionais/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/lista-de-alunos-para-o-exame-de-sistemas-operacionais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 02:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Segue a relação dos alunos que deverão fazer o exame de Sistemas Operacionais na próxima terça (29/06) no horário normal de aula.
- Bruno Maciel
- Juliano Guimarães
- Laura de Freitas
- Evandro José
- Cristian Vila Nova Fontes
- Estevam Bernardes
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/lista-de-alunos-para-o-exame-de-sistemas-operacionais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prova substituta de APS</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/prova-substituta-de-aps/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/prova-substituta-de-aps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análise de Projetos]]></category>

		<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal! O professor Eduardo pediu para avisar os alunos que estão com conceitos parciais &#8220;C&#8221; e &#8220;B&#8221; devem fazer na próxima segunda (28/06) uma prova substituta para ver se conseguem melhorar sua nota.
Abaixo a lista dos alunos divulgada pelo próprio Eduardo em seu site :




 Matrícula
Listas P1
P1
Conceito Parcial 1
Listas P2
P2
Conceito Parcial 2
PSub
Conceito Final


0910533 
40%
C
C
33%
B
B

PROVA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/prova-substituta-de-aps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conceito final de Estrutura de Dados</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/conceito-final-de-estrutura-de-dados/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/conceito-final-de-estrutura-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 23:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<category><![CDATA[Estrutura de Dados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal! O professor Glauco acabou de publicar o conceito final de Estrutura de Dados. Os alunos que acabaram ficando sem média devem fazer um trabalho que será dado amanhã na sua aula.
Conceito Final de Estrutura de Dados
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/conceito-final-de-estrutura-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Material para prova de Comunicação Empresarial</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/material-para-prova-de-comunicacao-empresarial/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/material-para-prova-de-comunicacao-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 03:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicação Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal! Com a colaboração de nosso amigo Heitor, segue o material que foi dado na aula de reposição do último sábado.
Segundo a professora Ana Lúcia pelo menos dois desses modelos irão cair na avaliação (18/06/2010).
Material Comunicação Empresarial
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/material-para-prova-de-comunicacao-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atividade e Material para prova de Sistemas Operacionais</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/atividade-e-material-para-prova-de-sistemas-operacionais/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/atividade-e-material-para-prova-de-sistemas-operacionais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 03:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<category><![CDATA[Sistemas Operacionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal! Segue a atividade de Threads passada em sala de aula, para ser feita em dupla, que deverá ser entregue no próximo dia 08/05, onde o professor irá escolher entre três ou quatro grupos para apresentar para o restante da sala.
ATIVIDADE
Desenvolver um software que execute 3 threads que executarão a mesma  tarefa: contar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/atividade-e-material-para-prova-de-sistemas-operacionais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nota e Conceito parcial de APS</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/nota-e-conceito-parcial-de-aps/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/nota-e-conceito-parcial-de-aps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 04:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análise de Projetos]]></category>

		<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/nota-e-conceito-parcial-de-aps/</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, o professor Eduardo divulgou no site dele as notas das provas (P1)  juntamente com  o conceito parcial, e para facilitar o acesso, segue abaixo o link:
Clique e veja sua nota.
Obs: A lista está divulgada com os números das matrículas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/nota-e-conceito-parcial-de-aps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resumo do Material de Economia</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/resumo-do-material-de-economia/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/resumo-do-material-de-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal!!! Mais uma vez nossa amiga Lilian fez o resumo do material de Economia para a prova de hoje. Espero que ainda dê tempo de ajudar.
Material de Economia
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/resumo-do-material-de-economia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Material para prova de Análise de Projetos e Sistemas</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/material-para-prova-de-analise-de-projetos-e-sistemas/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/material-para-prova-de-analise-de-projetos-e-sistemas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 04:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análise de Projetos]]></category>

		<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal!
Conforme combinado com o professor Eduardo, segue o material que irá cair na prova na próxima segunda-feira (03/05).
Uma boa prova à todos!
Comparação entre Metodologias
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/material-para-prova-de-analise-de-projetos-e-sistemas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alteração na data da prova de Análise e Projeto de Sistemas</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/alteracao-na-data-da-prova-de-analise-e-projeto-de-sistemas/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/alteracao-na-data-da-prova-de-analise-e-projeto-de-sistemas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 18:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análise de Projetos]]></category>

		<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/alteracao-na-data-da-prova-de-analise-e-projeto-de-sistemas/</guid>
		<description><![CDATA[O professor Eduardo pediu para deixar todos avisados que a prova que seria na próxima semana (26/04/2010) foi adiada para o dia 03/05/2010. Na próxima aula ele irá fazer uma revisão e explicar melhor o que cairá na prova.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/alteracao-na-data-da-prova-de-analise-e-projeto-de-sistemas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Material da última aula de inglês</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/material-da-ultima-aula-de-ingles/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/material-da-ultima-aula-de-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 18:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<category><![CDATA[Inglês 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/material-da-ultima-aula-de-ingles/</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, segue o material (tradução das frases) que foi dado na última aula  de inglês. Provavelmente alguma coisa daqui cairá na prova que é na próxima aula.
1) Uma impressora é um dipositivo usado para imprimir textos, gráficos , documentos para papel.
A printer is a device that is used to print texts, graphics, documents into [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/material-da-ultima-aula-de-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TVs 3D estão chegando à sua sala!</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/tvs-3d-estao-chegando-a-sua-sala/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/tvs-3d-estao-chegando-a-sua-sala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benedito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[ 
Mal o mundo se acostumou com as imagens em alta definição, já vêm os fabricantes chegando com algo novo agora, eles querem levar o 3D para a sala da sua casa. E não duvide – eles vão conseguir! Os primeiros televisores que exibem as imagens tridimensionais já chegaram por aqui. E até o fim do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/tvs-3d-estao-chegando-a-sua-sala/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O mercado de aplicativos para o celular</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/o-mercado-de-aplicativos-para-o-celular/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/o-mercado-de-aplicativos-para-o-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 02:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[
Os smartphones não são apenas funcionais, para fazer ligações, passar mensagens, fotografar. Eles também são pura diversão. Hoje, com meia dúzia de toques é possível comprar um aplicativo que ajuda até a dar cantadas, das românticas.
&#8220;Agora eu me pergunto por que a vida é tão bela. Agora já sei, é porque você está nela&#8221;, diz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/o-mercado-de-aplicativos-para-o-celular/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desigualdade social no Brasil</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/desigualdade-social-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/desigualdade-social-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Para quem não pode estar na última aula de economia, segue o excelente vídeo que foi exibido: &#8220;Desigualdade social no Brasil&#8221;.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/desigualdade-social-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
