﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FATEC - Informática</title>
	<atom:link href="http://www.fatecinformatica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatecinformatica.com</link>
	<description>5° Semestre 2011</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 19:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Notas do Exame de LBD &#8211; 6º Semestre Info</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/notas-exame-lbd/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/notas-exame-lbd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[Seguem as notas dos alunos que fizeram o exame de Laboratório de Banco de Dados com a professora Cilmara: &#160; NOME NOTA ALESSANDRO AMORIM DA SILVA MELO A CRISTOFERSON VILA NOVA FONTES A FELIPE DO NASCIMENTO B HENRIQUE PASQUOTO DE OLIVEIRA A JEVAN DE MELO SILVA A KARLA GABRIELE PRADO DOS SANTOS A MARIANA TAVARES [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/notas-exame-lbd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceito PROJETO DE REDES</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/conceito-projeto-de-redes-2/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/conceito-projeto-de-redes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 18:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ederson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[PROJETO DE REDES         ALUNO CASE - Retrofiting Artigo 11/03 Projeto básico  Redes 08/04 Apres. Trabalho 25/03 PROJETO FINAL TRAB. ESCRITO 24/06 APRES. INDIV. 24/06 MÉDIA ANTONO MARCOS p B p B F F   BRUNA p B np NP F F F DANIEL p B p A A A A DIANA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/conceito-projeto-de-redes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceito Cabeamento</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/conceito-cabeamento/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/conceito-cabeamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 17:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ederson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[CABEAMENTO ESTRUTURADO             exercicio 15/02 - cabeameto est. Exercicio nbr 14565 03/05 PROVA 10/05 2 ª prova 21/06 média ANTONO MARCOS p p 8 &#8211; A 5,0 B B BRUNA p np 4 C - C DANIEL p p 9 E 7,0 A A DANIELI p p 9 E 7,0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/conceito-cabeamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceito Teleprocessamento de Redes</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/conceito-teleprocessamento-de-redes/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/conceito-teleprocessamento-de-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ederson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Fatec Guaratinguetá 5º Semestre de Redes de Computadores  -  Teleprocessamento de Redes  Os alunos Marcelo e Robson terão a oportunidade de realizar outra prova sobre o mesmo conteúdo na data de hoje, 22/06/2011.  Nome                                                                    Nota Final Antonio Marcos P. de Jesus                                     B Danieli C.S. Cordeiro                                                 B Ederson A. Gonçalves                                              E Edvaldo C. Melo                                                         A Fernando H.S. Figueira                                              [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/conceito-teleprocessamento-de-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de PHP + MySQL na Fatec Guaratinguetá</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/curso-de-php-mysql-na-fatec-guaratingueta/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/curso-de-php-mysql-na-fatec-guaratingueta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[curso php]]></category>
		<category><![CDATA[curso php fatec gt]]></category>
		<category><![CDATA[curso php guaratingueta]]></category>
		<category><![CDATA[curso php paulo iamanaka]]></category>
		<category><![CDATA[FATEC]]></category>
		<category><![CDATA[paulo iamanaka php]]></category>
		<category><![CDATA[php guaratingueta]]></category>
		<category><![CDATA[php paulo iamanaka]]></category>
		<category><![CDATA[titao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Amigos e amigas Fatecândidos, venho esta manhã divulgar um curso de PHP + MySQL que será realizado na FATEC GT, com o professor Paulo Iamanaka. Para quem o conhece, sabe que ele é muito foda nessa área. Ele era o instrutor do mesmo curso do SENAC Guaratinguetá e agora para baratear muito mais e deixar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/curso-de-php-mysql-na-fatec-guaratingueta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 ferramentas gratuitas para redes</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/9-ferramentas-gratuitas-para-redes/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/9-ferramentas-gratuitas-para-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ederson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Montar uma rede sofisticada e segura já não é mais privilégio de corporações que podem reservar um orçamento alto para esta área. As pequenas podem se beneficiar de ferramentas gratuitas, algumas de código aberto, que permitem aos administradores configurar, monitorar e garantir a segurança da infraestrutura de tecnologia sem gastar nada com software. Confira uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/9-ferramentas-gratuitas-para-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CATEDI TechDay #2</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/catedi-techday-2/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/catedi-techday-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 17:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[catedi]]></category>
		<category><![CDATA[catedi 2]]></category>
		<category><![CDATA[catedi guaratingueta]]></category>
		<category><![CDATA[catedi techday 2]]></category>
		<category><![CDATA[evento guaratingueta]]></category>
		<category><![CDATA[evento midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[titao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[O EVENTO O CATEDI &#8211; Comunidade Acadêmica Tecnológica de Desenvolvimento e Infraestrutura em parceria com a Faculdade de Tecnologia de Guaratinguetá (FATEC &#8211; GT) realizará no dia 16/04/2011 (Sábado) das 08h30 às 17h00 o CATEDI TechDay #2, o evento acontecerá na FATEC Guaratinguetá no endereço: Av. Profº. João Rodrigues Alckmin, 1501 &#8211; Jardim Esperança, CEP: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/catedi-techday-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos de volta!</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/estamos-de-volta/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/estamos-de-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal! Depois de um pequeno período de &#8220;férias&#8221; estamos de volta! Graças ao nosso amigo e colunista Benedito a situação do domínio foi regularizada e renovada por mais um ano. Esperamos que nesse último ano de faculdade este site possa ajudar a todos. Tentaremos mantê-lo sempre atualizado, colocando o material das aulas e também [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/estamos-de-volta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa sueca revela notebook controlado pelos olhos do usuário</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/empresa-sueca-revela-notebook-controlado-pelos-olhos-do-usuario/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/empresa-sueca-revela-notebook-controlado-pelos-olhos-do-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 23:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[A empresa sueca Tobii, especializada em controle pelo olho, se uniu a Lenovo para desenvolver 20 protótipos de notebooks com Windows 7 que possuem sensores controlados pelos olhos humanos. As máquinas foram apresentadas na feira de informática e tecnologia “CeBIT”, que acontece na Alemanha. O notebook permite que o usuário mude de janela e percorra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/empresa-sueca-revela-notebook-controlado-pelos-olhos-do-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja as impressões do novo IPad</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/veja-as-impressoes-do-novo-ipad/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/veja-as-impressoes-do-novo-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 23:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[No novo iPad, chama atenção a espessura, 33% mais fina, e o peso, mais leve. Segundo a Apple ele também seria bem mais rápido por ter processadores duplos. A capa é outra novidade, bem como duas câmeras de vídeo: uma na frente e outra atrás. O repórter testou com sucesso novo aplicativo para conversas em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/veja-as-impressoes-do-novo-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualização do Google desativa vírus que estavam no Android Market</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/atualizacao-do-google-desativa-virus-que-estavam-no-android-market/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/atualizacao-do-google-desativa-virus-que-estavam-no-android-market/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 23:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Pelo menos 50 aplicativos foram retirados do Android Market depois que usuários maliciosos enviaram vírus para o sistema de download e compra de apps do Android. Em resposta, o Google anunciou neste sábado (5) uma atualização que impede que o problema seja explorado pelos apps maliciosos, impedindo que novos dados sejam roubados. O Google afirmou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/atualizacao-do-google-desativa-virus-que-estavam-no-android-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notas do Exame de Fundamentos de Redes</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/notas-do-exame-de-fundamentos-de-redes/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/notas-do-exame-de-fundamentos-de-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 13:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Para quem fez ontem o exame de Fundamentos de Redes, segue abaixo as notas. Segundo a professora Karina elas substituirão as notas anteriores. Parabéns a todos que conseguiram melhorar suas notas! Luiz Antonio &#8211; A Cristiane &#8211; E Cristian &#8211; E Luiz Paulo &#8211; A]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/notas-do-exame-de-fundamentos-de-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista para o Exame de Fundamentos de Redes</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/lista-para-o-exame-de-fundamentos-de-redes/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/lista-para-o-exame-de-fundamentos-de-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Infelizmente alguns alunos não conseguiram tirar nota na prova, porém terão uma outra chance na próxima sexta (17/12) as 19h. A professora Karina neste horário estará em banca e outra pessoa aplicará a prova. Segue a lista dos alunos: Cristian Cristiane Luiz Antonio Luiz Paulo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/lista-para-o-exame-de-fundamentos-de-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumo para avaliação de redes</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/resumo-para-avaliacao-de-redes/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/resumo-para-avaliacao-de-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal! Desta vez com a ajuda de nosso amigo Luiz Paulo, segue um resumo para a avaliação de Fundamentos de Redes que acontecerá na próxima quarta-feira (15/12). Boa sorte a todos! Resumo Fundamentos de Redes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/resumo-para-avaliacao-de-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercício de IA</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/exercicio-de-ia/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/exercicio-de-ia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 11:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benedito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Conforme foi combinado com a Profª Camila o exercício do semáforo é para ser entregue para o Edvaldo até dia 14/12/10, para que ele possa entregar todos para ela. prolog_03]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/exercicio-de-ia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo de Prova de SOII</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/modelo-de-prova-de-soii/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/modelo-de-prova-de-soii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Ei pessoal! Desta vez é nossa amiga Dani que enviou esse material para nos auxiliar na avaliação de SOII na próxima segunda. Segundo ela esse é o modelo de uma prova já dada pelo professor, talvez no semestre passado pra turma da noite mesmo. Segue também o PDF das soluções dos exercicios de um livro que ele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/modelo-de-prova-de-soii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresentação Multidisciplinar</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/apresentacao-multidisciplinar/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/apresentacao-multidisciplinar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 12:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal! Apenas para confirmar com todos, as apresentações multidisciplinares das matérias de Computação Gráfica e Sistemas de Apoio ao Trabalho Cooperativo serão realizadas no dia 10/12, conforme confirmação do professor Albert. Lembrando também que ele falou que não é necessária uma apresentação com a utilização de slides e sim, apenas mostrar o software. Boa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/apresentacao-multidisciplinar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de Exercícios para SOII</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/lista-de-exercicios-para-soii/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/lista-de-exercicios-para-soii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 11:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[Olá galera! Segue uma lista de exercícios para auxiliar na prova de hoje de SOII. Boa prova a todos! Lista de Exercícios de SOII]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/lista-de-exercicios-para-soii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumo para a Avaliação de SOII</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/resumo-para-a-avaliacao-de-soii/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/resumo-para-a-avaliacao-de-soii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 00:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal&#8230; Mais um resumo de nossa amiga Lilian&#8230; Infelizmente ela não teve tempo de resumir os trabalhos, mas só a parte do texto já tem muita coisa para estudar. Boa sorte a todos! Resumo para Avaliação de SOII]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/resumo-para-a-avaliacao-de-soii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumo para as provas finais de SOII e Redes</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/resumo-de-soii-e-redes/</link>
		<comments>http://www.fatecinformatica.com/resumo-de-soii-e-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 13:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal! Como todos sabem a próxima semana será praticamente a última para todos que fecharem seus conceitos, porém ainda temos pelo menos mais duas avaliações extensas, pois serão com o material do semestre inteiro: a de Sistemas Operacionais II e a de Fundamentos de Redes. Nossa amiga Lilian (como sempre) se propôs a nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fatecinformatica.com/resumo-de-soii-e-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

