﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Fibonacci no Visualg</title>
	<atom:link href="http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/</link>
	<description>5° Semestre 2011</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Dec 2010 13:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Edvaldo Carlos</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/comment-page-2/#comment-176</link>
		<dc:creator>Edvaldo Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 15:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/#comment-176</guid>
		<description>Re! Re! R! Bom trabalho  Tadeu. Parabêns!!! 
    Melhor ainda, os recursos utlizados</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Re! Re! R! Bom trabalho  Tadeu. Parabêns!!!<br />
    Melhor ainda, os recursos utlizados</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/#comment-173</guid>
		<description>Tadeu hein ?!  Mando bem hein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tadeu hein ?!  Mando bem hein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lilian</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/#comment-172</guid>
		<description>Parabéns, Tadeu! ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns, Tadeu! ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juliano Vaz</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Juliano Vaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/#comment-171</guid>
		<description>Muito bom Tadeu! É justamente essa a proposta de nosso site: ajudar a todos, seja de nossa sala ou até da Bahia!!! Nosso site tem crescido cada vez mais, e o mérito vai para todo mundo que colabora com informação, curiosidades, e acima de tudo, CONHECIMENTO! Parabéns a todos, e continuem a colaborar!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom Tadeu! É justamente essa a proposta de nosso site: ajudar a todos, seja de nossa sala ou até da Bahia!!! Nosso site tem crescido cada vez mais, e o mérito vai para todo mundo que colabora com informação, curiosidades, e acima de tudo, CONHECIMENTO! Parabéns a todos, e continuem a colaborar!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Tiago</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 22:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/#comment-170</guid>
		<description>Só pra complementar: Procurem no google a relação de Fibonacci com a chamada &quot;proporção divina&quot;.... é muito interessante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só pra complementar: Procurem no google a relação de Fibonacci com a chamada &#8220;proporção divina&#8221;&#8230;. é muito interessante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Tiago</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 22:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/#comment-169</guid>
		<description>Parabéns pelo material de boa qualidade...

Esse Tadeu é mesmo uma fera... Passou o conteúdo de forma bem descontraída...

Ab´s!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo material de boa qualidade&#8230;</p>
<p>Esse Tadeu é mesmo uma fera&#8230; Passou o conteúdo de forma bem descontraída&#8230;</p>
<p>Ab´s!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tadeu</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Tadeu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 22:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/#comment-168</guid>
		<description>Valeu Fernandes! Agente agradece o reconhecimento!
E pode contar sempre com agente! se tiver alguma idéia e tals!
Abração</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Fernandes! Agente agradece o reconhecimento!<br />
E pode contar sempre com agente! se tiver alguma idéia e tals!<br />
Abração</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tadeu</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Tadeu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 20:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/#comment-167</guid>
		<description>Luiz! Agora é só assistir!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luiz! Agora é só assistir!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernandes</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 18:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/#comment-166</guid>
		<description>Valeu aew galera da fatecinformatica.com 
esse vídeo aew de FIBONACCI me ajudou muito, era justamente a questão do
exercício que estava em dúvida do livro: ALGORITMO: LOGICA PARA DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO.

Contarei com vcs para seguirem me ajudando n curso técnco em nformátia que faço na Bahia (CEFET). 

Valeu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu aew galera da fatecinformatica.com<br />
esse vídeo aew de FIBONACCI me ajudou muito, era justamente a questão do<br />
exercício que estava em dúvida do livro: ALGORITMO: LOGICA PARA DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO.</p>
<p>Contarei com vcs para seguirem me ajudando n curso técnco em nformátia que faço na Bahia (CEFET). </p>
<p>Valeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Heitor Bernardino</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Heitor Bernardino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 03:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/#comment-165</guid>
		<description>Muito legal, ajudou muito mesmo.
Valeu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal, ajudou muito mesmo.<br />
Valeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LuizPaulo</title>
		<link>http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>LuizPaulo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 00:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatecinformatica.com/fibonacci-no-visualg/#comment-164</guid>
		<description>como eu vejo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como eu vejo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

